<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Posters en Artscow por 14,99$</title>
	<atom:link href="http://www.labsk.net/wkr/archives/2740/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labsk.net/wkr/archives/2740/</link>
	<description>Un blog sobre mis aficiones</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Chuso</title>
		<link>http://www.labsk.net/wkr/archives/2740/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Chuso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsk.net/wkr/?p=2740#comment-333</guid>
		<description>Lástima que no los hagan más grandes porque iba de cabeza para hacerme una vista aérea de una ciudad para el Wings of War!!
A este lado del Atlántico me han pedido 36€ por m2 de lona (imagen en B&amp;N)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lástima que no los hagan más grandes porque iba de cabeza para hacerme una vista aérea de una ciudad para el Wings of War!!<br />
A este lado del Atlántico me han pedido 36€ por m2 de lona (imagen en B&amp;N)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grissom</title>
		<link>http://www.labsk.net/wkr/archives/2740/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Grissom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 08:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsk.net/wkr/?p=2740#comment-305</guid>
		<description>A lo mejor es el lienzo plástico éste de los cuadros industriales que tienen en grandes superficies. Con suerte si alguien se lo hace hasta puede guardarlo enrollado.

Por cierto, 12&#039;&#039;x18&#039;&#039; = 30cm x 45cm aproximadamente, por si alguien quiere probar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A lo mejor es el lienzo plástico éste de los cuadros industriales que tienen en grandes superficies. Con suerte si alguien se lo hace hasta puede guardarlo enrollado.</p>
<p>Por cierto, 12&#8221;x18&#8221; = 30cm x 45cm aproximadamente, por si alguien quiere probar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wkr</title>
		<link>http://www.labsk.net/wkr/archives/2740/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>Wkr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 20:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsk.net/wkr/?p=2740#comment-302</guid>
		<description>Pues ahora me haces dudar. Lo que si la herramienta es más bien para hacer collages. Pero si ya el acabado es tipo lienzo, lo desconozco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues ahora me haces dudar. Lo que si la herramienta es más bien para hacer collages. Pero si ya el acabado es tipo lienzo, lo desconozco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grissom</title>
		<link>http://www.labsk.net/wkr/archives/2740/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Grissom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 17:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.labsk.net/wkr/?p=2740#comment-301</guid>
		<description>Pero canvas es lienzo, como el de pintar... qué curioso. ¿Ahí se podrá jugar bien?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero canvas es lienzo, como el de pintar&#8230; qué curioso. ¿Ahí se podrá jugar bien?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.labsk.net @ 2012-02-12 03:58:33 -->
